- CAMPING
- OMGEVING
- GASTENBOEK
- NIEUWS
- FOTOALBUM
TARIEVEN 2012
KAMPEER TARIEVEN
Per overnachting in voor- en naseizoen *2012* (behalve meivakantie hemelvaart en pinksteren -- zie tarieven voor speciale perioden.) ***opbouwlengte caravan max. 5.20 mtr.***
| Kampeerplaats | €.10,00 |
| Kampeerplaats (incl. stroom) | €.12,50 |
| Persoon | €. 4,25 |
| Kind 1-10 jaar | €. 3,10 |
| Toeristenbelasting p.p. | €. 1,30 |
| 2e bijtent (max. 4 m2) | €. 2,50 (indien mogelijk) |
| tentje op trekkersveld | €. 7,50 |
| korting | van 10-28 april ,
29 mei - 9 juni en van 1 september - 7 oktober 10% bij een verblijf vanaf 4 nachten 15% bij een verblijf vanaf 7 nachten |
Hoogseizoen (periode 7 juli - 19 augustus 2012)
Kampeerplaats, incl. elektra, evt bijtentje (max. 4 m2) **douche gratis** excl. toeristenbelasting ***opbouwlengte caravan max. 5.20 mtr. ***
| Incl. 2 personen | €.26,00 per dag / €.182,00 per week |
| Incl. 3 personen | €.30,00 per dag / €.210,00 per week |
| Incl. 4 personen | €.34,00 per dag / €.238,00 per week |
| extra personen €.3,50 /dag **toeristenbelasting €1,30 p.p.p.n. | |
Speciale perioden:
| t/m 2 pers. | ||
Paasweek (7n.) 7 april - 14 april |
€.130,00 | |
Meivakantie / week (7n.) 28 april – 5 mei |
€.180,00 | |
Meivakantie /plus (9n.) 27 april – 6 mei |
€.225,00 | |
Hemelvaart /weekend (4n.) 16 mei - 20 mei (16.00 uur) |
€.115,00 | volgeboekt |
Pinkster / weekend (3n.) 25 mei - 28 mei (16.00 uur) |
€. 90,00 | volgeboekt |
Hemelv.+ Pinkster (7n.+5x lg.) 16 mei – 28 mei (16.00 uur) |
€.230,00 | volgeboekt |
Hemelv. t/m Pinkster (12n.) 16 mei – 28 mei (16.00 uur) |
€.285,00 | volgeboekt |
Mei-maand (6 x onbewoond) 28 april - 30 mei |
€.500,00 | bijna vol |
Juni-maand (6x onbewoond) 1 juni - 29 juni |
€.450,00 | |
Extra persoon (elke periode) per nacht |
€. 3,50 | |
**Toeristenbelasting /overnachting **Kinderen tot 1 jaar gratis |
€. 1,30 | |
Nazomeren 1 sept.-3 okt. (beperkt beschikbaar - alleen bij voorboeking) incl. toer.bel excl. elektra |
€. 375,00 |
Prijzen zijn inclusief elektra / douchegebruik, exclusief toeristenbelasting.
Zie OVERIGE TARIEVEN
VERHUUR TARIEVEN
| Stacaravan | Zomerhuisje | Diamantina | Weekend | |
| week | week | week | en Midweek | |
| 6/4 - 13/4 | €.325,00 | €.355,00 | €.285,00 | op aanvraag |
| 13/4 - 27/4 | €.280,00 | €.315,00 | €.249,00 | vanaf €.159,00 |
| 27/4 - 4/5 | €.415,00 | €.445,00 | €.347,00 | op aanvraag |
| 4/5 - 18/5 | €.320,00 | €.355,00 | €.285,00 | op aanvraag |
| 18/5 - 1/6 | €.415,00 | €.445,00 | €.347,00 | op aanvraag |
| 1/6 - 29/6 | €.350,00 | €.385,00 | €.285,00 | op aanvraag |
| 29/6 - 6/7 | €.415,00 | €.455,00 | €.347,00 | xx |
| 6/7 - 13/7 | €.485,00 | €.515,00 | €.413,00 | xx |
| 13/7 - 17/8 | €.535,00 | €.565,00 | €.475,00 | xx |
| 17/8 - 24/8 | €.485,00 | €.515,00 | €.413,00 | xx |
| 24/8 - 31/8 | €.415,00 | €.445,00 | €.347,00 | op aanvraag |
| 31/8 - 14/9 | €.350,00 | €.385,00 | €.285,00 | op aanvraag |
| 14/9 - 5/10 | €.280,00 | €.315,00 | €.249,00 | op aanvraag |
| Weekend/midweek in overleg.. Huisdieren zijn bij verhuur niet toegestaan. Prijzen zijn excl. toeristenbelasting /€1,30 p.p.p.n./ .... Reseveringskosten verhuur € 7,50. Linnenhuur €.10,00 p.p.(voor dekbedden) | ||||
Prijzen zijn inclusief gas /water / elektra
Extra bij te huren: kinderstoel, kinderbedje, bedlinnen
OVERIGE TARIEVEN
| Toeristenbelasting p.p. per overnachting | € 1,30 |
| Hond (worden beperkt toegelaten) | € 2,00 |
| Dagbezoek (vanaf 2 jaar) | gratis |
| Reserveringskosten (per plaats) | € 6,00 |
| Heet water t.b.v. afwas | € 0,20 |
| Wasmachine (incl. autom. zeeptoevoer) | € 4,50 |
| Wasdroger | € 2,50 |
| Wireless Internet per dag | € 3,00 |
| Wireless Internet per week | €.15,00 |
fietsverhuur
| Kinderfiets tot 24 inch | vanaf € 5,00 per dag / € 25,00 per week |
| Fiets met 7 versnellingen | €. 8,00 per dag / € 40,00 per week |
